i-p239
Articolo 2, comma 2
(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente)
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
L'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 - nel testo
sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 e da ultimo modificato
dallarticolo 2, comma 15, della legge n. 208 del 1999 - prevede tra i contenuti
propri della legge finanziaria la "determinazione", in apposita tabella, degli
stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata
alla legge finanziaria.
Larticolo 2, comma 18, della legge n. 208/1999 stabilisce inoltre che, in sede di
prima applicazione, sia la stessa legge finanziaria per il 2000 ad indicare quali sono
le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla Tabella C, intendendosi dunque
soppresse le norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il
riferimento a tale tabella ma non incluse nella Tabella C allegata alla legge finanziaria
per il 2000.
Tale disposizione è confermata dallarticolo 2, comma 6, del presente disegno di
legge, il quale precisa che "le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata
dalla tabella di cui allarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n, 468, e successive modificazioni, e le leggi vigenti rifinanziabili per un
periodo pluriennale ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f), della medesima
legge, sono indicate, rispettivamente, dalla Tabella C e dallAllegato 1" alla
legge finanziaria medesima.
Si ricorda infatti che larticolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del
1978 (come modificato dallarticolo 2, comma 16, della legge n. 208 del 1999) ha
disposto che la Tabella D indichi, oltre al consueto rifinanziamento per un solo
anno di leggi classificate tra le spese in conto capitale per le quali nellultimo
esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, anche il rifinanziamento per uno
o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale di norme vigenti
(indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria) che prevedano
interventi di particolare rilievo definibili di "sostegno dell'economia",
classificati tra le spese in conto capitale.
In conseguenza di tale disposizione nella nuova Tabella D per il 2000 sono confluite
quelle voci di conto capitale precedentemente contenute nella Tabella C della finanziaria
1999 che recavano interventi di sostegno alleconomia.
A seguito della legge n. 208/1999, la Tabella C del disegno di legge finanziaria
2000 riporta le leggi permanenti che comportano oneri di spesa corrente, nonché quelle di
conto capitale che recano trasferimenti ricorrenti ad enti ed organismi.
Rispetto alla precedente struttura, nella Tabella C per il 2000 sono state inserite:
le leggi di spesa relative al funzionamento di:
In precedenza, i finanziamenti a tali soggetti erano iscritti direttamente in bilancio, salvo alcuni casi e limitatamente al primo triennio dalla legge istitutiva degli stessi.
In precedenza, i finanziamenti a tali soggetti erano iscritti direttamente in bilancio.
Le uniche voci di conto capitale ancora presenti nella nuova Tabella C riguardano:
Nella Tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2000 non sono più presenti
le seguenti voci:
Per gli esercizi 2000, 2001 e 2002 la quantificazione degli interventi previsti da leggi di spesa a carattere permanente sono determinati dal presente comma 2 dell'articolo 2, secondo la specificazione esposta nella Tabella C.
L'ammontare complessivo degli stanziamenti previsti in Tabella C nel testo presentato dal Governo (A.S. 4236) è pari a 82.007 miliardi per il 2000, a 75.355 miliardi per il 2001 e 76.842 miliardi per il 2002.
Rispetto al bilancio a legislazione vigente si determinano incrementi pari a 8.713 miliardi per il 2000 (di cui 7.333 miliardi relativi ad integrazioni del Fondo sanitario nazionale per le minori entrate IRAP), a 264 miliardi per il 2001 e a 184 miliardi per il 2002.
Il testo proposto dal Governo (A.S. 4236) determina, rispetto alla legislazione vigente per il 2000, le seguenti variazioni, suddivise per Ministeri:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
Ministero Della giustizia:
Ministero degli esteri:
Ministero della pubblica istruzione:
Ministero dei lavori pubblici:
Ministero dei trasporti:
Ministero dellindustria:
Ministero del commercio con lestero:
Ministero della sanità:
Ministero dei beni culturali:
Ministero dellambiente:
Ministero delluniversità:
Nelle tabelle seguenti sono elencate, suddivise per ministeri, le disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria, indicando il dato a legislazione vigente (B.L.V.) a raffronto con il dato proposto nel testo presentato dal Governo (A.S. 4236), segnalando le eventuali variazioni.
Gli stanziamenti sono espressi in milioni di lire.
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
L. 195/1958 e L. 1198/67: Costituzione e funzionamento Consiglio superiore magistratura (U.P.B. 3.1.3.1 cap.2707) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 35.894 | 36.612 | 37.344 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 35.894 | 36.612 | 37.344 |
L. 17/1973: Aumento assegnazione annua al CNEL (U.P.B. 3.1.3.1 cap. 2706) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 28.765 | 29.627 | 30.516 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 28.765 | 29.627 | 30.516 |
D.L. 95/1974, L. 281/1985 e D.L. 417/1991: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (U.P.B. 3.1.2.16 cap. 1990) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Variazioni | +10.000 | +10.000 | +10.000 |
A.S. 4236 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 7.1.3.5 - cap. 4521) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 138.280 | 57.200 | 57.200 |
Variazioni | 101.720 | 80.800 | 80.800 |
A.S. 4236 | 240.000 | 138.000 | 138.000 |
L. 468/1978, art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (U.P.B. 7.1.3.1 - cap. 4355) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | - | - | - |
Variazioni | +500.000 | +300.000 | +300.000 |
A.S. 4236 | 500.000 | 300.000 | 300.000 |
L. 833/1978, D.Lgs. 502/1992 e D.Lgs. 446/1997, art. 12: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (U.P.B. 7.1.2.1 - cap. 3700) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 46.469.000 | 48.271.000 | 49.954.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 46.469.000 | 48.271.000 | 49.954.000 |
L. 833/1978, D.Lgs. 502/1992 e D.Lgs. 446/1997, art. 39, co. 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 7.1.2.1 - cap. 3701) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | - | - | - |
Variazioni | +7.333.00 | - | - |
A.S. 4236 | 7.333.000 | - | - |
L. 16/1980: Indennizzi, incentivi e agevolazioni per cittadini ed imprese danneggiate dall'esecuzione del trattato di pace (U.P.B. 3.2.1.39 - cap. 7576) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 86.542 | 86.542 | 86.542 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 86.542 | 86.542 | 86.542 |
L. 146/1980, art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (U.P.B. 3.1.2.36 - cap. 2504/P) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
L. 146/1980, art. 36: Finanziamento censimenti (U.P.B. 3.1.2.36 - cap. 2504/P) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 175.000 | 275.000 | 100.000 |
Variazioni | +10.000 | -90.000 | +120.000 |
A.S. 4236 | 185.000 | 185.000 | 220.000 |
D.L. 694/1981: Settore bieticolo-saccarifero (U.P.B. 3.1.2.15 - cap. 1980) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
Variazioni | -25.000 | -50.000 | -125.000 |
A.S. 4236 | 100.000 | 75.000 | - |
L. 146/1980, art. 37 e D.L. 285/1980, art. 12: Occorrenze relative alla liquidazione dellONMI e conferimento al Fondo di cui allart. 14 della L. n. 1404/1956 Liquidazione enti soppressi (U.P.B. 3.1.2.30 - cap. 2171) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Variazioni | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
A.S. 4236 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
L. 440/1989: Utilizzazione del porto franco di Trieste (U.P.B. 3.1.2.12 - cap. 1951) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 575 | 575 | 575 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 575 | 575 | 575 |
L. 385/1990: Disposizioni in materia di trasporti (U.P.B. 3.1.2.10 - cap. 1930) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 70.000 | 72.000 | 72.000 |
Variazioni | - | -2.000 | - |
A.S. 4236 | 70.000 | 70.000 | 72.000 |
D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 20.2.1.3 - cap. 9353/P) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Spese ammortamento mutui (U.P.B. 20.2.1.3 - cap. 9353/P) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
D.Lgs. 39/1993, art. 4: Istituzione delle Autorità per linformatica nella pubblica amministrazione (U.P.B. 3.1.2.43 - cap. 2501) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
L. 20/1994, art. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (U.P.B. 3.1.3.10 - cap. 2815) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 449.000 | 449.000 | 449.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 449.000 | 449.000 | 449.000 |
L. 109/1994, art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (U.P.B. 3.1.2.42 - cap. 2503) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 25.000 | 27.000 | 30.000 |
Variazioni | - | -2.000 | - |
A.S. 4236 | 25.000 | 25.000 | 30.000 |
L. 481/1995, art. 2: Istituzione dellautorità per i servizi di pubblica utilità (U.P.B. 3.1.2.46 - cap. 2502) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | - | - | - |
Variazioni | +5.000 | +5.000 | +5.000 |
A.S. 4236 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
L. 549/1995, art. 1, co.43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 3.1.2.26 cap. 2121) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 13 | 13 | 13 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 13 | 13 | 13 |
L. 675/1996: Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (U.P.B. 3.1.2.26 cap. 2124) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 22.045 | 22.045 | 22.045 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 22.045 | 22.045 | 22.045 |
L. 94/1997, art. 7, co.6: Contributo in favore dellISAE (U.P.B. 2.1.2.4 cap. 1430) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
L. 249/1997: Istituzione dellautorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (U.P.B. 3.1.2.22 cap. 2060) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
L. 128/1998, art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo(U.P.B. 3.1.2.47 cap. 2505) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
L. 144/1999, art. 51: Contributo in favore dello SVIMEZ (U.P.B. 3.2.1.51 cap. 7900) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
D.Lgs. 165/1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA (U.P.B. 3.1.2.11 cap. 1940/P) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
D.Lgs. 303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dellart. 11, della L. n. 59/1997 (U.P.B. 3.1.3.2 capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
Variazioni | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
A.S. 4236 | 1.597.000 | 1.597.000 | 1.597.000 |
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
D.P.R. 309/1990, art. 135: Detenuti tossicodipendenti (U.P.B. 5.1.2.1 - cap. 1825/P) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Variazioni | +5.000 | +5.000 | +5.000 |
A.S. 4236 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
L. 549/1995, art. 1, co.43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 1.1.2.1 cap. 1165) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 16 | 16 | 16 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 16 | 16 | 16 |
L. 678/1996: Proroga contributo al centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (U.P.B. 5.1.2.3 - cap. 1856) |
|||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 300 | 300 | 300 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 300 | 300 | 300 |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
L. 1612/1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'Oltremare (U.P.B. 3.1.2.1 cap. 2201) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
L. 794/1966: Costituzione dellistituto italo-latino-americano (U.P.B. 2.1.2.2 cap. 1642) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 2.976 | 2.976 | 2.976 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 2.976 | 2.976 | 2.976 |
L. 883/1977: Accordo internazionale per l'energia (U.P.B. 7.1.2.1 - cap. 3682) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
L. 140/1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (U.P.B. 4.1.2.3 - cap. 2712) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 275 | 275 | 275 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 275 | 275 | 275 |
L. 7/1981 e D.L. 155/1993: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 3.1.1.0 - capitoli vari) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 671.887 | 672.887 | 672.887 |
Variazioni | - | -1.000 | - |
A.S. 4236 | 671.887 | 671.887 | 672.887 |
L. 948/1982: Contributi a enti di carattere internazionalistico (U.P.B. varie) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 3.855 | 3.855 | 3.855 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 3.855 | 3.855 | 3.855 |
L. 960/1982: Rifinanziamento legge di ratifica degli accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (U.P.B. 4.1.2.2 capp. 2651 e 2681) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
L. 411/1985: Contributo statale ordinario alla Società Dante Alighieri (U.P.B. 4.1.2.4 cap. 2744) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
L. 760/1985: Contributo allIstituto internazionale per lunificazione del diritto privato (U.P.B. 2.1.2.2 cap. 1643) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 359 | 359 | 359 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 359 | 359 | 359 |
L. 505/1995: Partecipazione italiana a organismi internazionali (U.P.B. 4.1.2.4 cap. 2751) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
L. 299/1998: Finanziamento della PESC (U.P.B. 6.1.2.2 cap.3413) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | - | 10.000 | 10.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | - | 10.000 | 10.000 |
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
L. 181/1990: Funzionamento scuola europea di Ispra (U.P.B. 9.1.2.1 - cap. 3901) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 750 | 750 | 750 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 750 | 750 | 750 |
L. 549/1995, art. 1, co.43 : Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 2.1.2.2 - cap. 1800) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 17.870 | 17.870 | 17.870 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 17.870 | 17.870 | 17.870 |
L. 440/1997 e L. 144/1999 : Fondo per lampliamento dellofferta formativa (U.P.B. 2.1.301 - cap. 1810) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 345.165 | 395.165 | 345.165 |
Variazioni | +104.835 | +54.835 | +104.835 |
A.S. 4236 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
MINISTERO DELL'INTERNO
L. 451/1959: Istituzione del Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato (U.P.B. 7.1.1.1 - cap. 2674) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
L. 968/1969 e D.L. 361/1995, art. 4: Fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.1.1.1 - cap. 1916) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico sostanze stupefacenti (U.P.B. 7.1.1.1 e 7.1.1.4 - capp. 2668, 2815) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
Legge 549/1995, art. 1, co.43 : Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 2.1.2.1 cap. 1286) |
|||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 1.011 | 280 | 280 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 1.011 | 280 | 280 |
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
D.Lgs. 143/1994, art. 3: Istituzione dell'ente nazionale per le strade: finanziamento e programmazione delle attività - spese c/capitale per ammortamento mutui (U.P.B. 5.2.1.3 - cap. 8061/P) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Variazioni | - | -500.000 | -1.000.000 |
A.S. 4236 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
D.Lgs. 143/1994, art. 3: Istituzione dell'ente nazionale per le strade: finanziamento e programmazione delle attività - funzionamento (U.P.B. 5.2.1.3 - cap. 8061/P) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
L. 431/1998: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (art. 7, co. 1) (U.P.B. 7.1.2.1 cap. 4201) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 750.000 | 600.000 | 600.000 |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
L. 721/1954: Fondo scorta per le capitanerie di porto (U.P.B. 10.1.1.1 - cap. 2265) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Variazioni | +2.000 | +2.000 | +2.000 |
A.S. 4236 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
L. 267/91, art.1, co. 1 : Piano nazionale della pesca (U.P.B. 10.1.1.5 cap. 2339) |
|||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Legge 549/95, art.1, co.43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 6.1.2.1 cap. 1841) |
|||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 942 | 942 | 942 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 942 | 942 | 942 |
MINISTERO DELLA DIFESA
R.D. 263/1928, art. 17, co. 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 27.1.1.1 - cap. 3908) |
|||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
R.D. 263/1928, art. 17, co. 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dellArma dei Carabinieri (U.P.B. 23.1.1.1 cap. 2691) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
Legge 549/1995, art. 1, co.43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 27.1.2.2 cap. 4091) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Legge 267/1991 Art. 1, co.1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 5.1.1.0 e 5.1.2.1 capitoli vari) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 26.957 | 26.957 | 26.957 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 26.957 | 26.957 | 26.957 |
Legge 549/1995, art. 1, co.43 : Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 2.1.2.2 cap. 1661) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
L. 287/1990, art. 10, co. 7: Somme da erogare per il finanziamento dellautorità garante della concorrenza e del mercato (U.P.B. 5.1.2.2 cap. 2850) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 60.000 | 65.000 | 65.000 |
Variazioni | - | -5.000 | - |
A.S. 4236 | 60.000 | 60.000 | 65.000 |
Legge 292/1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (U.P.B. 8.1.2.1 cap. 3930) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (U.P.B. 3.2.1.13 cap. 7210) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
L. 549/1995, art. 1, co.43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 5.1.2.3 cap. 2860) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 5.024 | 5.024 | 5.024 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 5.024 | 5.024 | 5.024 |
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
L. 549/1995, art. 1, co.43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 4.1.2.2 cap. 2130) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Variazioni | +30.000 | +30.000 | +30.000 |
A.S. 4236 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. a): Contributo di funzionamento (U.P.B. 4.1.2.1 - cap. 2100) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Variazioni | +5.000 | +5.000 | +5.000 |
A.S. 4236 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. b): Contributo di finanziamento attività promozionale (U.P.B. 4.1.2.1 - cap. 2101) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
Variazioni | +35.000 | +35.000 | +45.000 |
A.S. 4236 | 150.000 | 150.000 | 160.000 |
MINISTERO DELLA SANITÀ
L. 927/1980: Contributi all'ufficio internazionale delle epizoozie (U.P.B. 4.1.2.2 cap. 2630) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 250 | 250 | 250 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 250 | 250 | 250 |
D.Lgs. 502/1992, art. 12: Fondo sanitario nazionale (U.P.B. 7.1.2.1 - cap. 2980) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
Variazioni | +50.000 | - | - |
A.S. 4236 | 500.000 | 450.000 | 450.000 |
D.Lgs. 267/1993: Riordinamento dellIstituto superiore di sanità (U.P.B. 7.1.2.2 - cap. 2990) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
D.Lgs. 268/1993: Riordinamento dellIstituto superiore di previdenza e sicurezza del lavoro (U.P.B. 7.1.2.3 - cap. 3000) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
Legge 549/1995, art. 1, co.43 : Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 9.1.2.3 - cap. 3241) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
MINISTERO DEI BENI CULTURALI
L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (U.P.B. 3.1.1.0 - cap. 1601) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 3.1.1.0 e 4.1.1.0 capp. 1602, 1603, 2111, 2112) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Variazioni | - | - | - |
A.S. 4236 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
L. 163/1985 e L. 1213/1965 art. 30, co. 7: Interventi a favore dello spettacolo (U.P.B. 7.1.2.2 e 7.2.1.1 capitoli vari) | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
B.L.V. | 970.000 | 980.000 | 980.000 |
Variazioni | - | -10.000 | - |
A.S. 4236 | 970.000 | 970.000 | 980.000 |
